Highlights
Betriebssystem
iOS
Kamera
5.0 Megapixel-Kamera
Display
9,7 Zoll mit LCD
Interner Speicher
Bis zu 128 GB
Technische Details zum Apple iPad Air LTE
Allgemein | |
Hersteller | Apple |
---|---|
Modell | iPad Air LTE |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | November 2013 |
Einführungspreis | 599,00 € - 869,00 € (UVP) je nach Modell |
Farben | weiß grau silber |
Abmessungen | Höhe: 240 mm Breite: 170 mm Tiefe: 7,5 mm |
Gewicht | 478 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB |
---|---|
Prozessor | A7-Chip mit 64-Bit-Architektur |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 8827 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 10 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|---|
Datentransfer | nur Datentransfer möglich (keine Telefon-Option) |
Display | |
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 9,7 Zoll |
Auflösung | 1536 x 2048 Pixel |
Pixeldichte | 264 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | IPS-Panel und LED-Hindergrundbeleuchtung |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.3 Megapixel |
Frontkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | iOS 7 |
---|---|
Anmerkungen | AirDrop, AirPlay, Siri, iCloud, iLife-Suite, iWork-Suite |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen