Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
3.0 Megapixel-Kamera
Display
7 Zoll mit IPS
Interner Speicher
Bis zu 16 GB
Technische Details zum ASUS Fonepad
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | Fonepad |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | März 2013 |
Einführungspreis | 229,00 € (UVP) |
Farben | grau gelb |
Abmessungen | Höhe: 196 mm Breite: 120 mm Tiefe: 10,4 mm |
Gewicht | 340 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB / 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor | Intel Atom Z2420 |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4270 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 9 Stunden |
Standby-Zeit | 751 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 7 Zoll |
Auflösung | 800 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 216 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 3 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.1 JellyBean |
---|---|
Anmerkungen | SuperNote lite, Asus Webstorage, Floating App |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen