Highlights
Betriebssystem
Android
Display
1,45 Zoll mit AMOLED
Interner Speicher
4 GB
Technische Details zur ASUS ZenWatch 2 (WI502Q)
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenWatch 2 (WI502Q) |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | Oktober 2015 |
Farben | silber gelb |
Gewicht | 50 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 400 |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 300 mAh |
---|
Display | |
Typ | AMOLED |
---|---|
Größe | 1,45 Zoll |
Auflösung | 280 x 280 Pixel |
Pixeldichte | 273 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 3 |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android Wear |
---|---|
Anmerkungen | Business Helper, FoneHelper, Remote Camera, ZenWatch Message |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen