Highlights
Betriebssystem
Android
Display
1,63 Zoll mit AMOLED
Interner Speicher
4 GB
Technische Details zur ASUS ZenWatch
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenWatch |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | Dezember 2014 |
Einführungspreis | 229,00 € (UVP) |
Farben | silber braun |
Abmessungen | Höhe: 51 mm Breite: 39,9 mm Tiefe: 9,4 mm |
Gewicht | 75 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 400 (APQ8026) |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Versionen |
Akku | |
Akku-Kapazität | 370 mAh |
---|
Display | |
Typ | AMOLED |
---|---|
Größe | 1,63 Zoll |
Auflösung | 320 x 320 Pixel |
Pixeldichte | 278 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 3 |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android Wear |
---|---|
Anmerkungen | Schritt-, Kalorien- und Herzfrequenz-Zähler |
Navigation | GPS |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen