Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5.0 Megapixel-Kamera
Display
3,2 Zoll mit
Interner Speicher
512 MB
Technische Details zum Doro PhoneEasy 740
Allgemein | |
Hersteller | Doro |
---|---|
Modell | PhoneEasy 740 |
Herstellungsjahr | 2012 |
Marktstart | Juli 2012 |
Farben | schwarz |
Abmessungen | Höhe: 116 mm Breite: 56 mm Tiefe: 18 mm |
Gewicht | 149 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 512 MB |
---|---|
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 13 Stunden |
---|---|
Standby-Zeit | 300 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE |
---|
Display | |
Größe | 3,2 Zoll |
---|---|
Auflösung | 320 x 480 Pixel |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | 262.000 Farben |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | keine Angabe |
Frontkamera Video | keine Angabe |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 2.3 Gingerbread |
---|---|
Anmerkungen | Lupenfunktion für Dokumente, Taschenrechner, Kompass, hörgerätekompatibel (T4/M3), Beschleunigungssensor, Taschenlampe |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | Radio |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen