Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
5 Zoll mit IPS
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Huawei P8 lite Dual-SIM
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | P8 lite Dual-SIM |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | Mai 2015 |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 143 mm Breite: 70 mm Tiefe: 7,7 mm |
Gewicht | 131 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor | HiSilicon Kirin 620 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Dual-SIM |
SAR-Wert | 0,33 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2200 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 17 Stunden |
Standby-Zeit | 450 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 5 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 294 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Anmerkungen | Zinio, Todoist (1 Jahr Premium kostenlos), Facebook, Twitter, tbc |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen