Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
5,2 Zoll mit Super-AMOLED
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy J5 Duos (2016)
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy J5 Duos (2016) |
Herstellungsjahr | 2016 |
Farben | weiß schwarz gold |
Abmessungen | Höhe: 146 mm Breite: 72 mm Tiefe: 8,1 mm |
Gewicht | 158 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | microSIM und microSIM |
Versionen | Dual-SIM |
SAR-Wert | 0,45 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3100 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 21 Stunden |
Anmerkungen | austauschbarer Akku |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Größe | 5,2 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 282 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | |
---|---|
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen