Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
8.0 Megapixel-Kamera
Display
4,3 Zoll mit Super-AMOLED+
Interner Speicher
8 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy S2 Plus
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy S2 Plus |
Herstellungsjahr | 2013 |
Einführungspreis | 270,00 € (UVP) |
Farben | weiß blau |
Abmessungen | Höhe: 125 mm Breite: 66 mm Tiefe: 8,5 mm |
Gewicht | 121 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor | Samsung Exynos |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB / 1 GB |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 14 Stunden |
---|---|
Standby-Zeit | 665 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | Super-AMOLED+ |
---|---|
Größe | 4,3 Zoll |
Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 217 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 2.0 Megapixel |
Frontkamera Video | keine Angabe |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss TV-Ausgang |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean |
---|---|
Anmerkungen | Swype-Technologie, Exchange ActiveSync, DLNA, Google Dienste, S Voice, S Beam |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen