Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
5 Zoll mit IPS
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Wiko Darkfull
Allgemein | |
Hersteller | Wiko |
---|---|
Modell | Darkfull |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | November 2013 |
Einführungspreis | 269,00 € (UVP) |
Farben | blau |
Abmessungen | Höhe: 143 mm Breite: 71 mm Tiefe: 9,1 mm |
Gewicht | 136 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Prozessor | Cortex A7 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,5 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2000 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 12 Stunden |
Standby-Zeit | 136 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 5 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 441 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 2 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.2.1 Jelly Bean |
---|---|
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen